Modello | N° corpi | Potenza (hp) | Profondità lavoro (cm) | Sezione telaio (cm) | Peso (kg) | Versoio |
---|---|---|---|---|---|---|
TMN2|75 | 2 | 100 - 110 | 30 - 40 | 120 x 120 | 850 | 3SA |
TMN2|90 | 2 | 120 - 130 | 30 - 40 | 120 x 120 | 1000 | 3SA |
TMN2|110 | 2 | 130 - 150 | 35 - 45 | 150 x 120 | 1100 | 4MA |
TMN3|110 | 3 | 110 - 130 | 30 - 40 | 120 x 120 | 1200 | 3SA |
TMN3|130 | 3 | 130 - 150 | 30 - 40 | 120 x 120 | 1300 | 4SA |
TMN3|150 | 3 | 160 - 180 | 35 - 45 | 150 x 120 | 1500 | 4MA |
TMN3|170 | 3 | 180 - 200 | 35 - 45 | 150 x 120 | 1700 | 4ML |
TMN4|140 | 4 | 140 - 160 | 30 - 40 | 120 x 120 | 1400 | 3SA |
TMN4|160 | 4 | 160 - 180 | 30 - 40 | 120 x 120 | 1600 | 4SA |
TMN4|180 | 4 | 180 - 200 | 35 - 45 | 150 x 120 | 1800 | 4MA |
TMN4|200 | 4 | 180 - 220 | 35 - 45 | 150 x 120 | 2000 | 4ML |
Larghezza di lavoro variabile meccanica:
- da corpo a corpo 100 cm: 26-31-37-42-48 cm
- da corpo a corpo 110 cm: 28-34-40-46-52 cm
- da corpo a corpo 120 cm: 31-37-44-51-57 cm