Modello | N° corpi | Potenza (hp) | Profondità lavoro (cm) | Sezione telaio (cm) | Peso (kg) | Versoio |
---|---|---|---|---|---|---|
SPEV4|138 | 4 | 250 - 350 | 30 - 40 | 200 x 120 | 3800 | 4SA |
SPEV4|140 | 4 | 300 - 400 | 35 - 45 | 200 x 120 | 4100 | 4MA |
SPEV5|143 | 5 | 280 - 380 | 30 - 40 | 200 x 120 | 4400 | 4SA |
SPEV5|145 | 5 | 350 - 450 | 35 - 45 | 200 x 120 | 4500 | 4MA |
SPEV7|149 | 5 | 400 - 550 | 40 - 55 | 200 x 200 | 5000 | 4MA |
SPEV6|137 | 6 | 250 - 350 | 25 - 35 | 200 x 120 | 4500 | 2M |
SPEV6|147 | 6 | 300 - 400 | 30 - 40 | 200 x 120 | 5000 | 4SA |
SPEV6|149 | 6 | 400 - 550 | 35 - 45 | 200 x 200 | 5500 | 4MA |
SPEV7|142 | 7 | 250 - 380 | 25 - 35 | 200 x 120 | 4700 | 2M |
SPEV7|145 | 7 | 400 - 500 | 30 - 40 | 200 x 120 | 5500 | 4SA |
SPEV8|145 | 8 | 300 - 450 | 25 - 35 | 200 x 120 | 5000 | 2M |
SPEV8|147 | 8 | 400 - 550 | 30 - 40 | 200 x 120 | 5900 | 4SA |
SPEV8|149 | 8 | 400 - 650 | 35 - 45 | 200 x 200 | 6400 | 4MA |
Larghezza dei lavoro variabile idraulica:
- da corpo a corpo 100 cm: da 25 a 65 cm
- da corpo a corpo 110 cm: da 28 a 68 cm
- da corpo a corpo 120 cm: da 30 a 70 cm